(相關資料圖)
5月18日科創50指數上漲0.50%,報收1034.82點,科創板股中,收盤上漲的有282只,下跌的有237只。
資金方面,科創板股中,5月18日融資余額環比增加的有249只,北向資金增持的有109只,兩大資金同時增持的有52股。
證券時報·數據寶統計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有東芯股份、天合光能、固德威,增加金額分別為2615.01萬元、2407.70萬元、2337.54萬元,北向資金增持金額居前的有晶科能源、中微公司、睿創微納,增持金額分別為6206.43萬元、5143.82萬元、3103.38萬元。市場表現方面,兩大資金集體加倉股中,5月18日股價上漲的有18只,漲幅居前的有格靈深瞳、新益昌、世華科技,分別上漲6.87%、5.10%、4.22%,跌幅居前的有納微科技、禾邁股份、天合光能,分別下跌4.18%、4.09%、3.86%。
按所屬行業來看,資金集體加倉股主要集中在醫藥生物、電子、電力設備行業,分別有12只、11只、9只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,5月18日主力資金凈流入的有25只,凈流入資金居前的有中微公司、愛博醫療、國盾量子,分別凈流入1.65億元、2650.39萬元、2399.01萬元。(數據寶)
5月18日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 12.19 | -1.14 | 25.41 | 6206.43 |
688012 | 中微公司 | 164.00 | 0.34 | 2166.46 | 5143.82 |
688002 | 睿創微納 | 48.31 | -2.80 | 822.79 | 3103.38 |
688220 | 翱捷科技 | 68.01 | -1.31 | 322.67 | 2918.61 |
688599 | 天合光能 | 47.35 | -3.86 | 2407.70 | 2518.30 |
688009 | 中國通號 | 5.77 | 1.05 | 93.66 | 2300.76 |
688066 | 航天宏圖 | 84.10 | 3.94 | 1306.08 | 2161.62 |
688032 | 禾邁股份 | 521.30 | -4.09 | 1047.39 | 1874.01 |
688390 | 固德威 | 263.80 | -3.02 | 2337.54 | 1772.75 |
688261 | 東微半導 | 187.05 | -1.50 | 74.15 | 1446.13 |
688639 | 華恒生物 | 164.42 | -0.01 | 740.21 | 1205.26 |
688520 | 神州細胞 | 62.22 | 0.66 | 74.13 | 1160.38 |
688036 | 傳音控股 | 115.06 | -2.08 | 1572.63 | 1124.37 |
688131 | 皓元醫藥 | 99.81 | -1.47 | 660.59 | 841.46 |
688277 | 天智航 | 16.69 | 2.58 | 16.96 | 726.58 |
688027 | 國盾量子 | 161.39 | 4.17 | 760.22 | 660.18 |
688259 | 創耀科技 | 54.26 | -0.68 | 34.80 | 632.77 |
688059 | 華銳精密 | 108.85 | -3.23 | 71.40 | 583.74 |
688110 | 東芯股份 | 34.15 | -0.44 | 2615.01 | 540.73 |
688308 | 歐科億 | 49.49 | -2.08 | 135.59 | 498.39 |
688201 | 信安世紀 | 41.75 | 0.51 | 127.81 | 482.17 |
688169 | 石頭科技 | 303.16 | -2.50 | 624.27 | 409.67 |
688561 | 奇安信 | 56.08 | 1.41 | 1490.16 | 389.92 |
688383 | 新益昌 | 126.01 | 5.10 | 109.73 | 370.51 |
688699 | 明微電子 | 52.12 | -1.51 | 84.36 | 370.15 |
688206 | 概倫電子 | 27.59 | 0.15 | 111.02 | 343.96 |
688270 | 臻鐳科技 | 77.08 | -1.93 | 264.54 | 338.18 |
688425 | 鐵建重工 | 5.50 | 0.92 | 86.89 | 313.93 |
688161 | 威高骨科 | 47.66 | -2.66 | 182.76 | 305.66 |
688690 | 納微科技 | 41.95 | -4.18 | 1881.28 | 274.37 |
688003 | 天準科技 | 36.98 | 3.99 | 237.98 | 256.19 |
688173 | 希荻微 | 22.04 | 1.94 | 19.47 | 248.59 |
688778 | 廈鎢新能 | 68.64 | -2.79 | 588.27 | 244.77 |
688278 | 特寶生物 | 42.12 | -2.93 | 429.07 | 240.10 |
688139 | 海爾生物 | 61.85 | -1.01 | 521.48 | 216.48 |
688207 | 格靈深瞳 | 38.89 | 6.87 | 1353.76 | 184.79 |
688248 | 南網科技 | 40.20 | -2.88 | 490.34 | 182.93 |
688192 | 迪哲醫藥 | 45.16 | -0.66 | 38.11 | 178.13 |
688668 | 鼎通科技 | 55.40 | 3.32 | 7.32 | 170.26 |
688819 | 天能股份 | 35.86 | -0.94 | 34.00 | 136.15 |
688315 | 諾禾致源 | 31.91 | -2.77 | 457.13 | 105.52 |
688050 | 愛博醫療 | 219.82 | -0.53 | 1210.07 | 104.75 |
688157 | 松井股份 | 69.91 | -0.13 | 65.75 | 89.82 |
688621 | 陽光諾和 | 59.00 | -2.99 | 72.74 | 78.86 |
688112 | 鼎陽科技 | 86.58 | -0.35 | 149.59 | 74.89 |
688339 | 億華通 | 80.86 | -0.21 | 190.13 | 65.22 |
688116 | 天奈科技 | 50.37 | -2.95 | 533.90 | 53.80 |
688198 | 佰仁醫療 | 107.19 | -1.17 | 0.42 | 51.86 |
688311 | 盟升電子 | 62.13 | -2.83 | 21.08 | 36.69 |
688093 | 世華科技 | 19.00 | 4.22 | 57.89 | 31.82 |
688595 | 芯海科技 | 33.77 | 0.69 | 28.90 | 14.22 |
688697 | 紐威數控 | 25.92 | 3.35 | 448.44 | 13.94 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: