(資料圖片)
4月19日訊,呼和浩特黃金價格今日呼和浩特老鳳祥黃金價格查詢
2023年4月19日呼和浩特老鳳祥黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
呼和浩特老鳳祥黃金價格 | 581元/克 | 99.9% |
呼和浩特老鳳祥鉑金價格 | 365元/克 | 95% |
呼和浩特老鳳祥足金價格 | 581元/克 | 99.9% |
呼和浩特其他金店黃金首飾價格對比 | |||
呼和浩特六福黃金價格 | 呼和浩特周六福黃金價格 | 呼和浩特周大福黃金價格 | 呼和浩特老廟黃金價格 |
581元/克 | 582元/克 | 581元/克 | 580元/克 |
更多呼和浩特金價查詢,呼和浩特黃金價格多少一克,呼和浩特今日金價等黃金報價,敬請關注金投黃金網(http://gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。
關鍵詞: