【資料圖】
2023年4月18日,恒潤股份(603985)新增國泰君安、財信證券2家機構對其2023年度業績做出預測,其中國泰君安對恒潤股份2023年的凈利潤預期值為3.44億元,評級為增持;財信證券對恒潤股份2023年的凈利潤預期值為3.81億元,評級為買入。
從機構關注度來看,近六個月累計共9家機構發布了恒潤股份的研究報告,預測2023年最高目標價為38.76元,最低目標價為21.50元,平均為30.55元;預測2023年凈利潤最高為5.03億元,最低為2.86億元,均值為3.82億元,較去年同比增長302.73%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 機構名稱 | 研究員 | 預測方向 | 預測2023年凈利潤(元) | 預測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 財信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 3.81億 | 21.50-25.80 |
2023-04-18 | 國泰君安 | 徐喬威 | 增持 | 3.44億 | 34.32 |
2023-04-17 | 國盛證券 | 張一鳴 | 增持 | 3.15億 | -- |
2023-04-16 | 安信證券 | 郭倩倩 | 買入 | 4.10億 | 25.00 |
2023-04-15 | 國金證券 | 滿在朋 | 增持 | 2.86億 | -- |
2023-04-15 | 國聯證券 | 賀朝暉 | 買入 | 3.40億 | 38.76 |
2023-02-01 | 中銀證券 | 陶波 | 買入 | 3.88億 | -- |
2023-01-31 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 5.03億 | -- |
2023-01-13 | 中信證券 | 華鵬偉 | 增持 | 4.69億 | 31.00 |
根據iFind最新機構持倉數據顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數量最多的基金為泰達宏利成長混合,重倉恒潤股份的機構及其最新持倉變動情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q3持有數量(股) | Q4持有數量(股) | 持倉變動 |
---|---|---|---|---|
泰達宏利成長混合 | 162201 | -- | 2500500 | 新進 |
泰達宏利景氣領航兩年持有混合 | 014023 | -- | 1961834 | 新進 |
光大陽光混合A | 860001 | 1160030 | 1393930 | 增持 |
前海聯合泳隆混合A | 004128 | 1092457 | 1381650 | 增持 |
泰達高研發6個月持有混合A | 010135 | -- | 752800 | 新進 |
光大陽光啟明星創新驅動混合A | 860016 | 554500 | 625400 | 增持 |
泰康科技創新一年定開混合 | 009490 | -- | 259500 | 新進 |
同泰新能源1年持有股票A | 015145 | -- | 155438 | 新進 |
金鷹民穩混合A | 014761 | -- | 93300 | 新進 |
中融智選紅利股票A | 005569 | 40710 | 36410 | 減倉 |
注:表中數據截止至2022年12月31日。
更多業績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: