以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為元,其中股價超100元的有62只,股價最高的是金山辦公。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有114只,下跌的有422只,以收盤價為基準測算,科創(chuàng)板平均股價為元,其中,收盤價超過100元的有62只,股價在50元至100元之間的有129只,股價在30元至50元的有136只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是金山辦公,今日報收元,下跌%,其次是拓荊科技、惠泰醫(yī)療等,最新收盤價分別為元、元。
(相關資料圖)
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌%,具體來看,今日上漲的有19只,漲幅居前的有石頭科技、東微半導、思瑞浦等。下跌的有43只,跌幅居前的有寒武紀、富創(chuàng)精密、財富趨勢等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價%,溢價幅度居前的有奧特維、金山辦公、芯源微等,溢價幅度分別為%、%、%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機等,分別有26只、9只、9只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出億元,凈流入資金居前的有傳音控股、中微公司、石頭科技等,凈流入資金分別為萬元、萬元、萬元;凈流出資金居前的有綠的諧波、寒武紀、源杰科技等,凈流出資金分別為萬元、萬元、萬元。
融資融券方面,百元股最新(6月21日)融資余額合計億元,融資余額居前的有寒武紀、派能科技、中微公司等,最新融資余額分別為億元、億元、億元。最新融券余額合計為億元,融券余額居前的有金山辦公、寒武紀、拓荊科技等,最新融券余額分別為億元、億元、億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | - | 計算機 | ||
688072 | 拓荊科技 | 電子 | |||
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | |||
688032 | 禾邁股份 | - | 電力設備 | ||
688120 | 華海清科 | - | 電子 | ||
688169 | 石頭科技 | 家用電器 | |||
688498 | 源杰科技 | - | 電子 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 醫(yī)藥生物 | |||
688536 | 思瑞浦 | 電子 | |||
688050 | 愛博醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | |||
688256 | 寒武紀 | - | 電子 | ||
688188 | 柏楚電子 | - | 計算機 | ||
688281 | 華秦科技 | - | 國防軍工 | ||
688063 | 派能科技 | - | 電力設備 | ||
688516 | 奧特維 | 電力設備 | |||
688023 | 安恒信息 | - | 計算機 | ||
688515 | 裕太微 | - | 電子 | ||
688037 | 芯源微 | 電子 | |||
688348 | 昱能科技 | - | 電力設備 | ||
688052 | 納芯微 | - | 電子 | ||
688390 | 固德威 | - | 電力設備 | ||
688502 | 茂萊光學 | 電子 | |||
688016 | 心脈醫(yī)療 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688027 | 國盾量子 | - | 通信 | ||
688012 | 中微公司 | 電子 | |||
688019 | 安集科技 | 電子 | |||
688598 | 金博股份 | 電力設備 | |||
688200 | 華峰測控 | 電子 | |||
688686 | 奧普特 | - | 機械設備 | ||
688017 | 綠的諧波 | - | 機械設備 | ||
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | - | 計算機 | ||
688036 | 傳音控股 | - | 電子 | ||
688083 | 中望軟件 | - | 計算機 | ||
688531 | 日聯(lián)科技 | - | 機械設備 | ||
688383 | 新益昌 | - | 機械設備 | ||
688368 | 晶豐明源 | - | 電子 | ||
688372 | 偉測科技 | 電子 | |||
688047 | 龍芯中科 | - | 電子 | ||
688031 | 星環(huán)科技 | - | 計算機 | ||
688018 | 樂鑫科技 | - | 電子 | ||
688696 | 極米科技 | - | 家用電器 | ||
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | |||
688261 | 東微半導 | 電子 | |||
688095 | 福昕軟件 | - | 計算機 | ||
688507 | 索辰科技 | - | 計算機 | ||
688576 | 西山科技 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688608 | 恒玄科技 | - | 電子 | ||
688279 | 峰岹科技 | - | 電子 | ||
688581 | 安杰思 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688680 | 海優(yōu)新材 | 電力設備 | |||
688768 | 容知日新 | - | 機械設備 | ||
688082 | 盛美上海 | 電子 | |||
688235 | 百濟神州 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688167 | 炬光科技 | - | 電子 | ||
688766 | 普冉股份 | - | 電子 | ||
688356 | 鍵凱科技 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688318 | 財富趨勢 | - | 計算機 | ||
688409 | 富創(chuàng)精密 | - | 電子 | ||
688486 | 龍迅股份 | - | 電子 | ||
688439 | 振華風光 | - | 國防軍工 | ||
688305 | 科德數(shù)控 | 機械設備 | |||
688048 | 長光華芯 | - | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞: