(資料圖片僅供參考)
5月29日訊,銀川黃金價格_銀川老廟黃金多少錢一克
2023年5月29日銀川老廟黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
銀川老廟黃金價格 | 578元/克 | 99.9% |
銀川老廟鉑金價格 | 360元/克 | 95% |
銀川老廟足金價格 | 578元/克 | 99% |
銀川其他金店黃金首飾價格對比 | |||
銀川潮宏基黃金價格 | 銀川周生生黃金價格 | 銀川金至尊黃金價格 | 銀川六福黃金價格 |
577元/克 | 574元/克 | 577元/克 | 577元/克 |
更多銀川金價查詢,銀川今日金價,黃金價格今天多少一克等黃金報價,敬請關注金投黃金(http://gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。
關鍵詞: