麥芒5介紹:
華為麥芒5硬件配置參數(shù),詳情如下所示:
華為麥芒5基本參數(shù) | 2399/2599元 | ||
上市時(shí)間 | 2016年7月 | CPU型號 | 高通驍龍625 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運(yùn)行內(nèi)存 | 3GB/4GB |
屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存儲容量 | 32GB/64GB |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 | 后攝像頭 | 1600萬像素 |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 全網(wǎng)通3.0 | 前攝像頭 | 800萬像素 |
華為麥芒5 詳細(xì)參數(shù) | |||
運(yùn)營商與網(wǎng)絡(luò) | |||
運(yùn)營商支持 | 全網(wǎng)通3.0 | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | Nano-SIM卡+Nano-SIM卡 | ||
機(jī)身信息 | |||
手機(jī)顏色 | 香檳金、玫瑰金、月光銀 | ||
手機(jī)尺寸 | 151.8×75.7×7.3mm | ||
手機(jī)重量 | 160g(金屬機(jī)身) | ||
電池類型 | 3340mAh(不可拆卸) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸(2.5D弧形玻璃) | ||
屏分辨率 | 19201080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系統(tǒng)與硬件 | |||
操作系統(tǒng) | EMUI 4.1(基于Android 6.0) | ||
CPU型號 | 高通625(64位八核) | ||
運(yùn)行內(nèi)存 | 3GB/4GB | ||
機(jī)身存儲 | 32GB/64GB(最大支持128GB存儲) | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 800萬像素(支持各種姿勢的美妝。) | ||
后置攝像頭 | 1600萬像素(光學(xué)防抖、相位對焦、對比度對焦) | ||
其他參數(shù) | |||
擴(kuò)展功能 | 指紋識別,藍(lán)牙4.2,指南針,GPS | ||
包裝清單 | 主機(jī) x1、數(shù)據(jù)線x1、充電器x1、卡針x1、保修卡x1 | ||
【保修服務(wù)】全國聯(lián)保,享受三包服務(wù),主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! |
麥芒系列是華為最早采用金屬機(jī)身設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,而麥芒5采用了占比達(dá)90%的鋁鎂合金金屬機(jī)身設(shè)計(jì),結(jié)合2.5D玻璃、G3曲率曲線、陶瓷噴砂工藝、二次陽極氧化工藝,顏值相當(dāng)高,手感也很舒適。麥芒5提供了香檳金、月光銀、玫瑰金三種色調(diào)風(fēng)格。
硬件配置
華為麥芒5搭載了高通625處理器和3GB/4GB內(nèi)存;
拍照方面
華為麥芒5采用的是后置1600萬實(shí)像素?cái)z像頭,且支持光學(xué)防抖技術(shù);
續(xù)航方面
華為麥芒5雖內(nèi)置的3340mAh電池容量較大,但不支持快充,且屏幕較大,耗電相對比較快。
華為G9 Plus介紹:先來看看華為G9 Plus硬件規(guī)格,詳情如下:
華為G9 Plus 基本參數(shù) | 2399元 | ||
上市時(shí)間 | 2016年8月 | CPU型號 | 高通MSM8953 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運(yùn)行內(nèi)存 | 3GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存儲容量 | 32GB |
操作系統(tǒng) | EMUI 4.1 | 后攝像頭 | 1600萬像素 |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 移動(dòng)版/聯(lián)通版 | 前攝像頭 | 800萬像素 |
華為G9 Plus手機(jī) 詳細(xì)參數(shù) | |||
運(yùn)營商與網(wǎng)絡(luò) | |||
運(yùn)營商支持 | 移動(dòng)4G版/聯(lián)通4G版 | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | Nano-SIM卡 | ||
機(jī)身信息 | |||
手機(jī)顏色 | 金色、銀色 | ||
手機(jī)尺寸 | 151.8x75.7x7.3mm | ||
手機(jī)重量 | 160g(金屬機(jī)身) | ||
電池類型 | 3340mAh(不可拆卸) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系統(tǒng)與硬件 | |||
操作系統(tǒng) | EMUI 4.1(基于安卓6.0) | ||
CPU型號 | 2.0Ghz高通驍龍625(八核) | ||
運(yùn)行內(nèi)存 | 3GB | ||
機(jī)身存儲 | 32GB(最大支持128GB存儲) | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 800萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1600萬像素 (光學(xué)防抖+PDAF相位對焦) | ||
其他參數(shù) | |||
擴(kuò)展功能 | 藍(lán)牙4.1、GPS導(dǎo)航、指紋識別、WLAN熱點(diǎn)、Type-C接口 | ||
包裝清單 | 主機(jī) x1、數(shù)據(jù)線x1、充電器x1、卡針x1、保修卡x1 | ||
【保修服務(wù)】全國聯(lián)保,享受三包服務(wù),主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! |
設(shè)計(jì)方面,華為G9 Plus外觀為經(jīng)典雙弧面設(shè)計(jì),全金屬機(jī)身,有鉑雅金和月光銀兩種顏色,采用5.5英寸1080P顯示屏,屏占比77.9%。
硬件配置
華為G9 Plus采用了高通驍龍625八核處理器,輔以3GB運(yùn)行內(nèi)存,存儲方面32GB機(jī)身存儲+最大128GB擴(kuò)展卡;
系統(tǒng)方面
華為G9 Plus運(yùn)行基于Android 6.0的EMUI 4.1操作系統(tǒng);
拍照方面
華為G9 Plus攝像頭配備的是800萬前置、1600萬后置的組合,前置自拍還擁有美顏3.0、實(shí)時(shí)美妝2.0功能的調(diào)校;
續(xù)航方面
華為G9 Plus擁有電池3340mAh;
其他方面
華為G9 Plus也擁有指紋識別模塊。
相關(guān)閱讀:
華為G9青春版和榮耀note8哪個(gè)好更值得買 榮耀note8和華為G9區(qū)別對比詳細(xì)評測
華為G9青春版和華為P9有什么不同?華為G9青春版和P9區(qū)別點(diǎn)匯總
華為G9 Plus和G9有什么不同 華為G9青春版和G9 plus詳細(xì)區(qū)別對比評測
華為G9 Plus和P9 plus哪個(gè)值得買 華為P9 plus和G9 plus詳細(xì)區(qū)別對比評測
華為G9 Plus和P9買哪個(gè)好 華為G9 plus對比華為P9詳細(xì)區(qū)別評測
以上就是對華為G9plus和麥芒5詳細(xì)區(qū)別對比評測全部內(nèi)容的介紹,更多內(nèi)容請繼續(xù)關(guān)注腳本之家!