乘聯會發布四月零售銷量數據統計 新能源銷售28.2萬輛環降三成

發布時間:2022-05-13 10:42:22  |  來源:IT之家  

乘聯會公布了 2022 年 4 月的零售銷量數據統計,4 月份新能源狹義乘用車銷量 28.2 萬輛,同比增長 78.5%,環比下降 36.5%;累計銷量 135.2 萬輛,同比增長 128.4%。

從廠商來看,比亞迪汽車在 4 月份銷量排名第一,達 104770 輛,份額占到了 37.1%;

上汽通用五菱第二,銷量達 27431 輛,份額達 9.7%;奇瑞汽車第三,銷量達 15052 輛,份額達 5.3%。

1 月到 4 月統計數據顯示,比亞迪汽車排名第一,銷量達 387456 輛,份額達 28.7%;

上汽通用五菱第二,銷量達 132658 輛,份額達 9.8%;特斯拉中國第三,銷量達 109812 輛,份額達 8.1%。

IT之家了解到,特斯拉的上海超級工廠 2022 年 4 月在國內生產了 10757 輛汽車,但僅批發 1512 輛。

作為對比,3 月份特斯拉中國的銷量達到 65184 輛,換言之,特斯拉 4 月銷量環比下跌 97.6%。

關鍵詞:

 

關于我們 - 聯系我們 - 版權聲明 - 招聘信息 - 友鏈交換

2014-2020  電腦商網 版權所有. All Rights Reserved.

備案號:京ICP備2022022245號-1 未經過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制.

聯系我們:435 226 40@qq.com